Zeelandrit

Zeelandrit – 29 september 2018

Uitzetter: Wim Vellekoop
Sportcommissaris: Frits Veringmeier

 

 

A-klasse:
Klass. Bestuurder: Navigator: Tr 1 Tr 2 Tijd Totaal E.A.
1 Johan Stassen* Patrick Stassen* 60 30 0 90 5
2 Bert Roset Richard Dekkers 60 30 0 90 6
3 Johan de Reu* Peter Boekhorst* 60 90 8 158 21
4 Bram Maljaars* John Terpstra* 60 120 0 180 2
5 Daniël Immesoete John van der Wekken 60 150 0 210 6
6 Marijke v.d. Velde Floor v.d. Velde 90 120 15 225 33
7 Sjaak Visser* Erik Naaijen* 60 180 15 255 27
8 Mias Krul Johan van Geel 270 120 14 404 6
9 Norbert Huys* Jos Gerres* 300 300 0 600 5
10 Jan Ketting* Ron Hageraats 390 330 0 720 16
11 Joris Boekhorst* Bart Dekker* 330 390 3 723 9

 

B-Klasse:
Klass. Bestuurder: Navigator: Tr 1 Tr 2 Tijd Totaal E.A.
1 Wim Vliegen* Henri Wolfs* 90 60 1 151 2
2 Francois Wijnants* Danny Cami* 120 120 26 266 0
3 Sjirk Attema* Gerard van Leersum* 90 150 30 270 4
4 Math Mertens* Henny Pleunis* 120 150 8 278 14
5 Tino Jongmans Gijs van Eester 210 90 0 300 1
6 Hans van der Kooij* Sonja van der Kooij* 240 150 23 413 29
7 Hans van Heemst* Jeroen van Nieuwaal* 180 240 0 420 0

 

C-Klasse:
Klass. Bestuurder: Navigator: Tr 1 Tr 2 Tijd Totaal E.A.
1 Manfred Kahn Walter Kahn 0 30 0 30 1
2 Tom den Ridder* William van den Abeele* 0 30 0 30 3
3 An Meeusen François Meeusen 0 30 0 30 30
4 Karin Dieleman* Ingeborg Spuesens* 0 30 0 30 36
5 Tim Reijntjens* Henny Koorn* 90 60 0 150 30
6 Robert van de Nadort* D. van Pelt* 210 330 0 540 27

 

* geen lid