Bevelandrit

Bevelandrit – 28 oktober 2017

Uitzetter: Herry Houg
Sportcommissaris: Henk Melkert

 

A-klasse
Klass. Startnr Lic. Bestuurder Lic. Navigator Krt 1 Tijd Totaal E.A.
1 A8 14056 Johan Stassen* 14058 Patrick Stassen* 30 0 30 5
2 A11 41208 Wim van Oorschot 41008 Johan van Geel 30 2 32 0
3 A1 41183 Daniel Immesoete 41002 Piet Anthonissen 90 4 94 6
4 A10 41217 Frits Veringmeier 4217 John van der Wekken* 90 11 101 8
5 A9 41164 Anita Dekkers 41163 Richard Dekkers 120 0 120 11
6 A2 4268 Paul Senders* 4267 Irma Senders* 120 3 123 4
7 A4 34120 Cornelis van der Hoop* 34282 Erik Naaijen* 180 11 191 6
8 A6 daglic Joris Boekhorst* 37012 Peter Boekhorst* 180 16 196 10
9 A3 41212 Michel Steijaert 41226 Raoul Voeten 210 6 216 10
10 A5 41222 Frank Grootenboer 41223 Gerben Grootenboer 270 11 281 3
11 A7 37028 Floor van de Velde* 37029 Marijke van de Velde* 300 15 315 30

 

B-klasse        
Klass. Startnr Lic. Bestuurder Lic. Navigator Krt 1 Tijd Totaal E.A.
1 B17 41172 Carlo van Gilse 41024 Manfred Kahn 60 0 60 0
2 B16 41227 Tino Jongmans 41228 Gijs van Eester 60 0 60 3
3 B19 daglic Peter Dieleman* daglic Marja Kielman* 150 0 150 2
4 B18 daglic Eric Spuesens* daglic Joris Jansen* 150 0 150 2

 

C-klasse        
Klass. Startnr Lic. Bestuurder Lic. Navigator Krt 1 Tijd Totaal E.A.
1 C21 37028 Floor van de Velde* daglic Richard van Doeselaar* 0 0 0 1
2 C24 41219 Peter de Bock 41225 Eric van den Bos 30 0 30 4
3 C23 41204 An Meeusen 41203 François Meeusen 60 0 60 3
4 C25 daglic Tom de Ridder* daglic William van den Abeele* 60 0 60 3
5 C22 4466 Jan van Ockenburg* 4467 Ronald Harms* 420 26 446 28

* (nog) geen lid